Tulokset 20.04.2019



Kunto 2 Kunto 4 Kunto 6

Kunto 2

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Otto Vesterinen                                 20.02
   2. Anni Laakso                                     23.24     +3.22
   3. Heli Tolvanen-Laakso                            24.45     +4.43
   4. Elsa Jalonen                                    25.42     +5.40
   5. Minna Maunula                                   26.05     +6.03
   6. Matias Lehtola                                  26.08     +6.06
   7. Ida Niskanen                                    26.39     +6.37
   8. Elina Heinonen                                  29.44     +9.42
   9. Eva Farkas                                      30.39    +10.37
  10. Selina Similä                                   31.58    +11.56
  11. Tapio Kukkasjärvi                               33.13    +13.11
  12. Mäenpää Tiina                                   33.52    +13.50
  13. Miikka Pekkala                                  34.35    +14.33
  14. Päivi Niemi                                     34.38    +14.36
  15. Marjo Jännes-Malm                               35.25    +15.23
  16. Erja Simola                                     36.27    +16.25
  17. Mervi Mikkonen                                  36.35    +16.33
  18. Hans Ekholm                                     37.18    +17.16
  19. Venla Saari                                     37.34    +17.32
  20. Keijo Rantala                                   37.39    +17.37
  21. Oskari Salomäki                                 38.40    +18.38
  22. Kirsi Stark                                     39.51    +19.49
  23. Annika Andersson                                40.54    +20.52
  24. F Aapo                                          42.40    +22.38
  25. Susanna ja Vilhelmiina Hirvensalo                    43.58    +23.56
  26. Kerttu Tupitsa                                  44.02    +24.00
  27. Minna Karanka-Haunia                            45.01    +24.59
  28. Sini ja Essi Vesisenaho                         46.42    +26.40
  29. Marianne Backlund                               47.47    +27.45
  30. Anna-Leena Mansikkala                           47.58    +27.56
  31. Pinja Laakkonen                                 48.08    +28.06
  32. Otto Kinni                                      48.16    +28.14
  33. Eliisa Ryynänen                                 49.25    +29.23
  34. Sade Lahtomäki                                  50.34    +30.32
  35. Jade Lahtomäki                                  50.36    +30.34
  36. Eva Reeni                                       50.58    +30.56
  37. Eero Näpänkangas                                51.39    +31.37
  38. Siiri Kujansuu                                  53.26    +33.24
  39. Minna Pietikäinen                               55.36    +35.34
  40. Oona Koskinen                                   57.20    +37.18
  41. Daniel Breilin                                1.00.37    +40.35
  42. Samuli Hakkarainen                            1.06.43    +46.41
  43. Silva Paunonen                                1.09.49    +49.47
  44. Emmi ja Ellen Lundqvist                       1.35.35  +1.15.33
    - Aki Kallio                                   Ei aikaa
  Hyl Hilkka Laine                                  Hylätty
    - Jarmo Hämäläinen                             Ei aikaa
  Hyl Sanna Haara                                   Hylätty
    - Pentti Kämäräinen                            Ei aikaa

Kunto 2 Kunto 4 Kunto 6

Kunto 4

  (Lähti: 128, Keskeytti: 7, Hylätty: 3)

   1. Vesa Enroth                                     32.09
   2. Tuomo Haanpää                                   32.51       +42
   3. Karoliina Sundberg                              35.11     +3.02
   4. Antti Turkki                                    38.00     +5.51
   5. Ankelo Jyrki                                    38.27     +6.18
   6. Katja Luoma                                     38.28     +6.19
   7. Pekka Parkkinen                                 41.56     +9.47
   8. Timo Salonen                                    42.11    +10.02
   9. Camilla Fingerroos                              42.34    +10.25
  10. Vili Virtanen                                   43.01    +10.52
  11. Mikko Reitti                                    43.04    +10.55
  12. Jyrki Tuomala                                   46.14    +14.05
  13. Riku Sauso                                      46.21    +14.12
  14. Rasmus Lillandt                                 46.45    +14.36
  15. Niklas Ekman                                    47.52    +15.43
  16. Kati Haanpää                                    48.06    +15.57
  17. Astra Francke                                   48.11    +16.02
  18. Päivi Pitkänen                                  48.20    +16.11
  19. Konttila Minna                                  48.21    +16.12
  20. Saara Mahlamäki                                 48.55    +16.46
  21. Arto Heikkinen                                  51.04    +18.55
  22. Tiina Järvinen                                  54.08    +21.59
  23. Henna Niemi                                     54.16    +22.07
  24. Jouni Salamäki                                  54.23    +22.14
  25. Anne Mänty                                      54.33    +22.24
  26. Strandvall Gun                                  54.45    +22.36
  27. Noora Hyvönen                                   56.18    +24.09
  28. Matti Mikkolainen                               56.44    +24.35
  29. Annukka Sukselainen                             57.10    +25.01
  30. Kati Aalto                                      57.20    +25.11
  31. Ari Hellman                                     58.08    +25.59
  32. Ville Kolmonen                                  58.34    +26.25
  33. Taavi Aalto                                     58.41    +26.32
  34. Saana Holstila                                  58.52    +26.43
  35. Lotta Kunttu                                    58.59    +26.50
  36. Hanna Mononen                                   59.05    +26.56
  37. Kaisa Halme                                     59.20    +27.11
  37. Ilkka Uotila                                    59.20    +27.11
  39. Vesa Heikkonen                                  59.22    +27.13
  40. Pietari Vuorensola                              59.27    +27.18
  41. Katariina Kivilahti-Mäntylä                   1.00.04    +27.55
  42. Anu Laine                                     1.00.05    +27.56
  43. Venla Imberg                                  1.00.12    +28.03
  44. Jaana Tissari                                 1.00.14    +28.05
  45. Anni Jalonen                                  1.00.20    +28.11
  46. Hannu Salonen                                 1.00.31    +28.22
  47. Mervi Holster-Hemmi                           1.00.37    +28.28
  48. Henna Salminen                                1.00.53    +28.44
  49. Igor Nefedov                                  1.01.00    +28.51
  50. Sami Hämäläinen                               1.01.35    +29.26
  51. Jyri Malmström                                1.02.41    +30.32
  52. Linda Heiskanen                               1.02.45    +30.36
  53. Leif Roschier                                 1.03.35    +31.26
  54. Alma Toivonen                                 1.03.36    +31.27
  55. Maija Aalto                                   1.04.25    +32.16
  56. Maarit Karvonen                               1.04.26    +32.17
  57. Elina Gran                                    1.04.32    +32.23
  58. Erkki Mattila                                 1.04.59    +32.50
  59. Tuukka Pekkala                                1.05.17    +33.08
  60. Niko Hurskainen                               1.05.36    +33.27
  61. Vanja Lundqvist                               1.05.48    +33.39
  62. Schmidt Tuija                                 1.07.44    +35.35
  63. Jyrki Hellsten                                1.07.53    +35.44
  64. Taina Shemeikka                               1.08.18    +36.09
  65. Matti Joensuu                                 1.09.15    +37.06
  66. Mari Pajari                                   1.09.53    +37.44
  67. Päivi Kujansuu                                1.10.02    +37.53
  68. Sari Kontio                                   1.10.09    +38.00
  69. Minna Nuuttila                                1.10.34    +38.25
  70. Kirsi Lehtonen                                1.10.38    +38.29
  71. Martti Alilonttinen                           1.11.05    +38.56
  72. Leena Korento                                 1.11.19    +39.10
  73. Samuli Saarikko                               1.11.25    +39.16
  74. Katariina Vapola                              1.12.16    +40.07
  75. Tuomas Hakkarainen                            1.12.31    +40.22
  76. Erja Rahkola                                  1.12.48    +40.39
  77. Heikki Aumo                                   1.13.07    +40.58
  78. Kimmo Saari                                   1.14.24    +42.15
  79. Päivi Varmavuo                                1.15.10    +43.01
  80. Anne Sorsa                                    1.16.03    +43.54
  81. Pertti Salonen                                1.16.39    +44.30
  82. Virpi Valkonen                                1.17.09    +45.00
  83. Mervi Salo                                    1.17.56    +45.47
  84. Peter Myrskog                                 1.18.12    +46.03
  85. Heikki Pitkänen                               1.18.52    +46.43
  86. Eila Lemettinen                               1.19.10    +47.01
  87. Sanna Hilska                                  1.19.30    +47.21
  88. Saila Kainulainen                             1.19.33    +47.24
  89. Markku Rehberger                              1.19.36    +47.27
  90. Johanna Haikonen                              1.19.51    +47.42
  91. Ella Brandt                                   1.20.32    +48.23
  92. Mari Kemppainen                               1.20.39    +48.30
  93. Maija Yli-Hietanen                            1.20.58    +48.49
  94. Joonas Kuusivaara                             1.22.00    +49.51
  95. Julkunen Johanna                              1.27.28    +55.19
  96. Tuija Mäkinen                                 1.28.01    +55.52
  97. Mika Tiljander                                1.28.06    +55.57
  98. Kate Rantala                                  1.34.30  +1.02.21
  99. Tuula Koistinen                               1.34.46  +1.02.37
 100. Tuija Harju                                   1.37.08  +1.04.59
 101. Virve Saarinen                                1.37.38  +1.05.29
 102. Hanna Kallio                                  1.37.46  +1.05.37
 103. Tuulikki Olkkonen                             1.39.17  +1.07.08
 104. Sonja Kokkonen                                1.40.34  +1.08.25
 105. Veera Honkala                                 1.45.41  +1.13.32
 106. Timo Suhonen                                  1.46.15  +1.14.06
 107. Eeva Kettunen                                 1.46.42  +1.14.33
 108. Strandvall Eevert                             1.47.22  +1.15.13
 109. Lasse Jaloluoma                               1.48.11  +1.16.02
 110. Anne Ylikylä                                  1.55.31  +1.23.22
 111. Fanni Heinilä                                 1.59.08  +1.26.59
 112. Manda Salonen                                 1.59.10  +1.27.01
 113. Päivi Saukkonen                               2.03.35  +1.31.26
    - Pekka Stenholm                               Ei aikaa
    - Laila Hakkarainen                            Ei aikaa
  Hyl Petri Sipiläinen                              Hylätty
    - Jukka Taimisto                               Ei aikaa
  Hyl Petri Sipiläinen                              Hylätty
  Hyl Velimatti Hanhela                             Hylätty
 Kesk Riitta Lilqvist                             Keskeytti
 Kesk Mikael Koskinen                             Keskeytti
 Kesk Anna-Kaisa Isotalo                          Keskeytti
    - Tuukka Pöytäkangas                           Ei aikaa
 Kesk Piitu Metsälä                               Keskeytti
 Kesk Matti Hartman                               Keskeytti
 Kesk Marianne Nyman                              Keskeytti
    - Teemu Pöytäkangas                            Ei aikaa
 Kesk Johanna Niemelä                             Keskeytti

Kunto 2 Kunto 4 Kunto 6

Kunto 6

  (Lähti: 82, Keskeytti: 8, Hylätty: 5)

   1. Elmeri Vähänen                                  42.26
   2. Jari Sipilä                                     45.10     +2.44
   3. Petteri Lauronen                                47.17     +4.51
   4. Janne Märkälä                                   47.19     +4.53
   5. Petja Pöyhönen                                  48.55     +6.29
   6. Tommi Uusimäki                                  48.56     +6.30
   7. Joona Tynys                                     49.14     +6.48
   8. Ilmari Aho                                      51.00     +8.34
   9. Heikki Virekunnas                               51.06     +8.40
  10. Otto Kaario                                     51.23     +8.57
  11. Ville Sabel                                     53.17    +10.51
  12. Joona Ojapalo                                   56.03    +13.37
  13. Esa Kurki                                       57.01    +14.35
  14. Pekka Nikulainen                                57.03    +14.37
  15. Timo Gröhn                                      58.38    +16.12
  16. Hyvönen Sakari                                1.01.32    +19.06
  17. Antti Laakso                                  1.02.34    +20.08
  18. Julius Hakkarainen                            1.03.18    +20.52
  19. Tanu Tompuri                                  1.03.21    +20.55
  20. Ilari Ilmakunnas                              1.05.52    +23.26
  21. Vivian Lindholm                               1.06.21    +23.55
  22. Esa Jokioinen                                 1.06.44    +24.18
  23. Raimo Kankkunen                               1.06.55    +24.29
  24. Juha Kauria                                   1.06.56    +24.30
  25. Pasi Laaksonen                                1.07.05    +24.39
  26. Kati Savinainen                               1.09.58    +27.32
  27. Kaisa Mäntylä                                 1.11.39    +29.13
  28. Lauri Inna                                    1.11.53    +29.27
  29. Timo Hämeen-Anttila                           1.11.57    +29.31
  30. Sauli Viitasaari                              1.13.05    +30.39
  31. Ari Anjala                                    1.13.42    +31.16
  32. Johanna Kemppi                                1.14.34    +32.08
  33. Paula Savolainen                              1.15.08    +32.42
  34. Sara Lax                                      1.16.25    +33.59
  35. Heikki Haunia                                 1.16.26    +34.00
  36. Mika Niemelä                                  1.16.52    +34.26
  37. Helena Matilainen                             1.18.16    +35.50
  38. Kari Matilainen                               1.18.22    +35.56
  39. Jarno Siivola                                 1.18.40    +36.14
  40. Jussi Mäkelä                                  1.21.20    +38.54
  41. Kaisa Sander                                  1.21.32    +39.06
  42. Saija Lainio                                  1.21.37    +39.11
  43. Ilkka Kuuluvainen                             1.22.03    +39.37
  44. Salla Tarvonen                                1.22.13    +39.47
  45. Tommi Rantanen                                1.22.58    +40.32
  46. Essi Rantanen                                 1.23.01    +40.35
  47. Kari Myllymäki                                1.23.14    +40.48
  48. Holm Riikka                                   1.23.33    +41.07
  49. Mikko Viinikainen                             1.24.56    +42.30
  50. Mari Häsä                                     1.30.02    +47.36
  51. Juhani Simonen                                1.31.01    +48.35
  52. Eemeli Lounela                                1.34.18    +51.52
  53. Rauhala Tapio                                 1.38.02    +55.36
  54. Elina Rauhala                                 1.40.44    +58.18
  55. Paula Hakulinen                               1.42.17    +59.51
  56. Tanja Autio                                   1.43.33  +1.01.07
  57. Jarmo Antikainen                              1.44.46  +1.02.20
  58. Jere Oksanen                                  1.53.21  +1.10.55
  59. Ari Saarijärvi                                1.53.36  +1.11.10
  60. Suvi Pelkonen                                 1.56.33  +1.14.07
  61. Martti Virtanen                               2.11.43  +1.29.17
  62. Jouni Honkala                                 2.17.51  +1.35.25
  63. Antti Sallila                                 3.12.03  +2.29.37
  64. Marko Siivonen                                3.15.12  +2.32.46
  65. Tuija Antikainen                              3.28.27  +2.46.01
    - Lilian Björndahl                             Ei aikaa
 Kesk Susanna Länsiluoto                          Keskeytti
  Hyl Harry Paavola                                 Hylätty
 Kesk ja Saara Saija                              Keskeytti
 Kesk Pia Nummela                                 Keskeytti
  Hyl Sakke Ahoniemi                                Hylätty
  Hyl Juha Nivukoski                                Hylätty
    - Marika Mikkola                               Ei aikaa
 Kesk Niko Savinainen                             Keskeytti
  Hyl Pekka Aalto                                   Hylätty
 Kesk Jouni Westerholm                            Keskeytti
    - Penttinen Petri                              Ei aikaa
 Kesk Jari Haverinen                              Keskeytti
  Hyl Karri Stevander                               Hylätty
 Kesk Pirjo Pyymäki                               Keskeytti
    - Heikki Pesola                                Ei aikaa
 Kesk Mirka Suutari                               Keskeytti