Tulokset 21.04.2019



Kunto 2 2.8 km Kunto 4 4.1 km Kunto 6 6.1 km

Kunto 2 2.8 km

  (Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Elina Kukkasjärvi                               27.00
   2. Katja Kinnunen                                  31.40     +4.40
   3. Milla-Mari Putkonen                             33.19     +6.19
   4. Aino-Mari Kivikoski                             34.11     +7.11
   5. Hanna Kivikoski                                 35.02     +8.02
   6. Sari Liikonen                                   35.14     +8.14
   7. Kaapo Malmström                                 36.57     +9.57
   8. Lauri Kujansuu                                  37.17    +10.17
   9. Sirpa Malmström                                 37.26    +10.26
  10. Maija Varmavuo                                  37.32    +10.32
  11. Oona Mustonen                                   38.36    +11.36
  12. Tapio Kukkasjärvi                               38.37    +11.37
  13. Axel Balk                                       39.26    +12.26
  14. Erik Balk                                       41.23    +14.23
  15. Oliver Laapas                                   42.27    +15.27
  16. Satu Karhu                                      44.04    +17.04
  17. Petri Sipiläinen                                44.52    +17.52
  18. Anna-Leena Mansikkala                           46.34    +19.34
  19. Pinja Laakkonen                                 46.43    +19.43
  20. Ida Niskanen                                    47.06    +20.06
  21. Tuukka Pöytäkangas                              48.19    +21.19
  22. Anni Rintanen                                   48.39    +21.39
  23. Timo Rintanen                                   48.46    +21.46
  24. Sade Lahtomäki                                  54.05    +27.05
  25. Jade Lahtomäki                                  54.42    +27.42
  26. Heli Tolvanen-Laakso                            55.40    +28.40
  27. Aino Liuha                                      55.50    +28.50
  28. Sebastian Korento                               56.27    +29.27
  29. Minna Pietikäinen                               57.08    +30.08
  30. Eija Nurminen                                 1.02.40    +35.40
  31. Eero Näpänkangas                              1.03.11    +36.11
  32. Maire Kylmälä                                 1.04.07    +37.07
  33. Samuel Saranen                                1.06.49    +39.49
  34. Marita Roman                                  1.19.04    +52.04
    - M&T Väistökoski                              Ei aikaa
    - Kirsi Stark                                  Ei aikaa
    - Aki Kallio                                   Ei aikaa
    - Venla Salonen                                Ei aikaa
 Kesk Elina Pura                                  Keskeytti

Kunto 2 2.8 km Kunto 4 4.1 km Kunto 6 6.1 km

Kunto 4 4.1 km

  (Lähti: 58, Keskeytti: 5, Hylätty: 1)

   1. Petteri Lauronen                                32.25
   2. Simo Sukselainen                                38.47     +6.22
   3. Pekka Lång                                      46.36    +14.11
   4. David Farkas                                    48.43    +16.18
   5. Elina Gran                                      50.37    +18.12
   6. Iina Hasu                                       51.01    +18.36
   7. Virpi Tilli                                     51.27    +19.02
   8. Hannu Arki                                      52.36    +20.11
   9. Terhi Koivu-Tikkanen                            54.00    +21.35
  10. Essi Rantanen                                   54.04    +21.39
  11. Sanna Villikka                                  54.42    +22.17
  12. Jouko Nurminen                                  54.58    +22.33
  13. Hanna Mononen                                   54.59    +22.34
  14. Santeri Kenttä                                  57.22    +24.57
  15. Johanna Määttälä                                58.06    +25.41
  16. Heikki Haunia                                   59.22    +26.57
  17. Selina König                                    59.40    +27.15
  18. Elina Orjala                                  1.00.18    +27.53
  19. Rita Linko                                    1.01.15    +28.50
  20. Laura Himanen                                 1.02.19    +29.54
  21. Anni Laakso                                   1.03.07    +30.42
  22. Antti Laakso                                  1.03.17    +30.52
  23. Mika Niemelä                                  1.04.11    +31.46
  24. Milla Seppä                                   1.04.19    +31.54
  25. Sini Salmi                                    1.05.04    +32.39
  26. Piia Laitala                                  1.05.52    +33.27
  27. Saila Kainulainen                             1.06.54    +34.29
  28. Vesa Pajuoja                                  1.06.56    +34.31
  29. Sami Ruotsalainen                             1.07.56    +35.31
  30. Jyri Kankkunen                                1.08.33    +36.08
  31. Laura Matilainen                              1.11.14    +38.49
  32. Johanna Haikonen                              1.16.12    +43.47
  33. Liisa Leppävirta                              1.17.32    +45.07
  34. Leif Roschier                                 1.18.25    +46.00
  35. Siiri Niemi                                   1.20.57    +48.32
  36. Tiia Ruotsalainen                             1.21.31    +49.06
  37. Minna Nuuttila                                1.24.18    +51.53
  38. Eeva Törmänen                                 1.26.22    +53.57
  39. Markku Rehberger                              1.26.42    +54.17
  40. Pirjo Rantanen                                1.26.48    +54.23
  41. Niko Hurskainen                               1.28.47    +56.22
  42. Erkki Mattila                                 1.29.28    +57.03
  43. Johanna Niemelä                               1.30.37    +58.12
  44. Mirva Krum                                    1.31.42    +59.17
  45. Keijo Rantala                                 1.37.43  +1.05.18
  46. Kate Rantala                                  1.39.09  +1.06.44
  47. Ulla Rutanen                                  1.45.14  +1.12.49
  48. Jouni Westerholm                              1.46.47  +1.14.22
  49. Heli Lindström                                1.52.16  +1.19.51
  50. Seija-Sinikka Lähteilä                        2.00.55  +1.28.30
 Kesk Markku Hämäläinen                           Keskeytti
 Kesk Eeva-Sofia Lassinharju                      Keskeytti
    - Jukka Lahtinen                               Ei aikaa
 Kesk Päivi Pitkänen                              Keskeytti
  Hyl Juha Virtanen                                 Hylätty
    - Timo Ronkainen                               Ei aikaa
 Kesk Velipekka Raes                              Keskeytti
 Kesk Tuomas Pyykkö                               Keskeytti

Kunto 2 2.8 km Kunto 4 4.1 km Kunto 6 6.1 km

Kunto 6 6.1 km

  (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Janne Märkälä                                   48.51
   2. Teemu Rantala                                   49.58     +1.07
   3. Aki Ylitalo                                     50.25     +1.34
   4. Joni Kemppi                                     51.40     +2.49
   5. Mikko Laine                                     52.16     +3.25
   6. Heikki Pesola                                   54.52     +6.01
   7. Vroni König-Salmi                               56.03     +7.12
   8. Riku Kankkunen                                  59.00    +10.09
   9. von Katja Schoultz                              59.21    +10.30
  10. Kaisa Laapas                                    59.29    +10.38
  11. Jussi Elo                                     1.02.03    +13.12
  12. Filipa Rodrigues                              1.07.18    +18.27
  13. Sauli Viitasaari                              1.07.22    +18.31
  14. Tapio Mannila                                 1.09.16    +20.25
  15. Herkko Plit                                   1.11.32    +22.41
  16. Jyri Kyllästinen                              1.11.35    +22.44
  17. Paula Savolainen                              1.13.34    +24.43
  18. Mira Makkonen                                 1.14.48    +25.57
  19. Mikko Seppälä                                 1.22.02    +33.11
  20. Salla Tarvonen                                1.28.19    +39.28
  21. Matti Joensuu                                 1.30.26    +41.35
  22. Juhani Laine                                  1.32.23    +43.32
  23. Hannu Salonen                                 1.37.04    +48.13
  24. Rauhala Tapio                                 1.39.13    +50.22
  25. Iina Kajaus                                   1.41.41    +52.50
  26. Raimo Kankkunen                               1.41.51    +53.00
  27. Antti Sallila                                 2.15.23  +1.26.32
  28. Tuomo Lempiäinen                              2.32.10  +1.43.19
  Hyl Kaisa Sander                                  Hylätty
  Hyl Pinja Salonen                                 Hylätty