Miesten pääsarjassa 10 ja naisten pääsarjassa 8 harkintapaikkaa suoraan maailmanrankipisteiden perusteella. Naisten sarjaan lisäksi Anni Haanpää (D20 loppuranki 3:s) ja Johanna Hulkkonen (terveysongelmat 2017-18).
M21E M21EB W21E W21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60 D65 D70 D75 D80 H17-20 D17-20 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR
1 | 11.30 | 24307 | 24250 | 228296 | Heikkilä Ollipekka | Helsingin Suunnistajat | 4546 |
2 | 11.32 | 35650 | 8826 | 65793 | Detkov Sergei | Hiisirasti | 4570 |
3 | 11.34 | 17512 | 9331 | 505590 | Fabritius Mikael | OK Trian | 4621 |
4 | 11.36 | 11599 | 24793 | 504954 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 4665 |
5 | 11.38 | 13087 | 22102 | 241524 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 4669 |
6 | 11.40 | 2734 | 12668 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 4669 |
7 | 11.42 | 6151 | 13955 | 507003 | Mänkärlä Janne | Lynx | 4674 |
8 | 11.44 | 12562 | 14647 | 188499 | Parjanne Antti | Lynx | 4691 |
9 | 11.46 | 32609 | 14385 | 503550 | Oikarinen Lauri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 4701 |
10 | 11.48 | 3801 | 19993 | 500823 | Ahola Topias | Navi | 4737 |
11 | 11.50 | 17919 | 16848 | 500389 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 4769 |
12 | 11.52 | 21567 | 16946 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 4773 |
13 | 11.54 | 23173 | 19423 | 191437 | Heiska Samu | Vehkalahden Veikot | 4794 |
14 | 11.56 | 29185 | 14819 | 504426 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 4844 |
15 | 11.58 | 14073 | 24251 | 500073 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 4856 |
16 | 12.00 | 983 | 16570 | 507294 | Sorvisto Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 4857 |
17 | 12.02 | 10907 | 12666 | 227021 | Leskinen Aapo | Lynx | 4865 |
18 | 12.04 | 11703 | 7860 | 412010 | Boström Mårten | Sweden | 4870 |
19 | 12.06 | 1079 | 12307 | 501444 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 4870 |
20 | 12.08 | 8471 | 23586 | 500685 | Saari Aki | Lahden Suunnistajat-37 | 4908 |
21 | 12.10 | 3403 | 12877 | 221590 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 4910 |
22 | 12.12 | 26532 | 21383 | 231969 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 4915 |
23 | 12.14 | 19858 | 14070 | 505405 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 4952 |
24 | 12.16 | 1010 | 27370 | 500813 | Ahola Joonas | Navi | 4970 |
25 | 12.18 | 27510 | 24217 | 227828 | Ruohola Akseli | MS Parma | 4985 |
26 | 12.20 | 7840 | 10868 | 207156 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 5010 |
27 | 12.22 | 14026 | 22966 | 218361 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 5015 |
28 | 12.24 | 508 | 25115 | 504013 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 5083 |
29 | 12.26 | 38804 | 14593 | 503412 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 5087 |
30 | 12.28 | 28732 | 22099 | 500178 | Talvinen Arto | MS Parma | 5089 |
31 | 12.30 | 17516 | 20269 | 208095 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 5114 |
32 | 12.32 | 22134 | 24296 | 185206 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 5121 |
33 | 12.34 | 9500 | 15744 | 189971 | Saari Toni | Paimion Rasti | 5130 |
34 | 12.36 | 14539 | 18774 | 507284 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5139 |
35 | 12.38 | 14018 | 12511 | 507285 | Laukkarinen Jesse | Norway | 5192 |
36 | 12.40 | 35633 | 17566 | 226567 | Vaher Sander | Rajamäen Rykmentti | 5327 |
37 | 12.42 | 1129 | 10663 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | 5340 |
38 | 12.44 | 3466 | 16342 | 507217 | Simosas Otto | Tampereen Pyrintö | 5378 |
39 | 12.46 | 1419 | 19797 | 505022 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5392 |
40 | 12.48 | 852 | 13592 | 500203 | Michiels Yannick | Turun Metsänkävijät | 5620 |
41 | 12.50 | 32508 | 11718 | 65799 | Hramov Andrei | Hiisirasti | 5621 |
42 | 12.52 | 40606 | 15086 | 232276 | Popov Artem | MS Parma | 5755 |
43 | 12.54 | 7246 | 10547 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 5797 |
44 | 12.56 | 14234 | 7065 | 203718 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 5800 |
45 | 12.58 | 13157 | 21688 | 504118 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 5833 |
46 | 13.00 | 115676 | 14704 | 215715 | Paulins Arturs | Kalevan Rasti | 5902 |
47 | 13.02 | 25247 | 6846 | 183740 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 5988 |
48 | 13.04 | 94619 | 10316 | 236263 | Haines Hector | Great Britain | 5992 |
49 | 13.06 | 11052 | 17414 | 54053 | Tsvetkov Dmitry | Ikaalisten Nouseva-Voima | 6011 |
50 | 13.08 | 110260 | 11329 | 502720 | Jubelis Andris | Vehkalahden Veikot | 6093 |
51 | 13.10 | 46224 | 10551 | 199393 | Heinmann Kristo | Kangasala SK | 6104 |
52 | 13.12 | 94929 | 14003 | 228031 | Nakonechnyi Dmitry | Hiisirasti | 6134 |
53 | 13.14 | 24185 | 17027 | 501558 | Taivainen Olli-Markus | Navi | 6325 |
54 | 13.16 | 1675 | 14278 | 145589 | Novikov Valentin | Hiidenkiertäjät | 6346 |
55 | 13.18 | 14028 | 22101 | 502418 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 6379 |
56 | 13.20 | 15798 | 19846 | 201344 | Ojanaho Olli | Helsingin Suunnistajat | 6440 |
57 | 13.22 | 23047 | 15101 | 501552 | Portin Fredric | Pargas IF | 6614 |
58 | 13.24 | 97358 | 17348 | 500366 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 6753 |
59 | 13.26 | 110207 | 15668 | 504881 | Runesson Johan | Tampereen Pyrintö | 6817 |
60 | 13.28 | 94259 | 16283 | 506373 | Sild Timo | Koovee | 6833 |
M21E M21EB W21E W21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60 D65 D70 D75 D80 H17-20 D17-20 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR
801 | 11.00 | 31641 | 24238 | 227038 | Julkunen Aaro | MS Parma | 0 |
802 | 11.02 | 30978 | 11764 | 82850 | Kirjanov Juri | Lapuan Virkiä | 0 |
803 | 11.04 | 12946 | 37001 | 170341 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot | 0 |
804 | 11.06 | 3627 | 37015 | 501800 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 0 |
805 | 11.08 | 14653 | 36315 | 500940 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 430 |
806 | 11.10 | 25541 | 24813 | 502905 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 658 |
807 | 11.12 | 113695 | 18834 | 46280 | Maslovskiy Dmitriy | Lapuan Virkiä | 694 |
808 | 11.14 | 36749 | 32087 | 169335 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 704 |
809 | 11.16 | 13470 | 32086 | 503056 | Sevelius Emil | OK Trian | 720 |
810 | 11.18 | 15519 | 15220 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 774 |
811 | 11.20 | 29072 | 22072 | 215500 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö | 792 |
812 | 11.22 | 8253 | 10555 | 508346 | Heinonen Samuel | Paimion Rasti | 895 |
813 | 11.24 | 26396 | 24737 | 500446 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat | 1023 |
814 | 11.26 | 5738 | 19130 | 193909 | Hällström af Fabian | OK77 | 1218 |
815 | 11.28 | 107558 | 28150 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 1403 |
816 | 11.30 | 9025 | 14395 | 179767 | Oksanen Tommi | Helsingin Suunnistajat | 1467 |
817 | 11.32 | 112324 | 28033 | 503157 | Godlevskiy Evgeniy | Russia | 1812 |
818 | 11.34 | 14968 | 14203 | 506859 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1950 |
819 | 11.36 | 103585 | 13419 | 239860 | Mavchun George | Espoon Suunta | 2142 |
820 | 11.38 | 38118 | 33017 | 197445 | Jern Tobias | OK77 | 2155 |
821 | 11.40 | 9281 | 25111 | 504868 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 2161 |
822 | 11.42 | 25071 | 19495 | 236089 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | 2261 |
823 | 11.44 | 10210 | 22781 | 235003 | Hasu Simo | OK Trian | 2320 |
824 | 11.46 | 31905 | 32969 | 203843 | Korpi Juho | Navi | 2322 |
825 | 11.48 | 3045 | 10598 | 209794 | Henriksson Tobias | Pargas IF | 2460 |
826 | 11.50 | 22257 | 6837 | 186468 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 2633 |
827 | 11.52 | 19306 | 24815 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 2666 |
828 | 11.54 | 16558 | 33012 | 504489 | Järvenpää Antti | OK77 | 2671 |
829 | 11.56 | 1845 | 19749 | 235542 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 2849 |
830 | 11.58 | 7281 | 28171 | 500189 | Meriläinen Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat | 2892 |
831 | 12.00 | 3469 | 19740 | 503051 | Haajanen Erik | Pargas IF | 2897 |
832 | 12.02 | 11758 | 27979 | 222265 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 2900 |
833 | 12.04 | 35239 | 12270 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 3067 |
834 | 12.06 | 113025 | 22811 | 42315 | Asmolov Aleksei | Hiisirasti | 3159 |
835 | 12.08 | 2763 | 27397 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | 3200 |
836 | 12.10 | 17392 | 12043 | 145774 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3211 |
837 | 12.12 | 27138 | 13566 | 195281 | Metsälä Juuso | Lynx | 3228 |
838 | 12.14 | 14481 | 25066 | 235161 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat | 3275 |
839 | 12.16 | 7847 | 7734 | 246344 | Blomster Daniel | OK Trian | 3387 |
840 | 12.18 | 27098 | 14138 | 508633 | Niemi Vili | Paimion Rasti | 3446 |
841 | 12.20 | 3509 | 32645 | 195365 | Ovaska Janne | Vehkalahden Veikot | 3457 |
842 | 12.22 | 101165 | 15934 | 237864 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 3483 |
843 | 12.24 | 22716 | 19625 | 182952 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 3542 |
844 | 12.26 | 38263 | 24801 | 138361 | Huila Joona | Hiisirasti | 3603 |
845 | 12.28 | 39028 | 21443 | 226327 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 3605 |
846 | 12.30 | 8932 | 19763 | 507195 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 3610 |
847 | 12.32 | 32834 | 27981 | 201996 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3652 |
848 | 12.34 | 2189 | 27068 | 242790 | Snickars Caj | OK77 | 3698 |
849 | 12.36 | 10323 | 19796 | 190148 | Leirimaa Tatu | Lahden Suunnistajat-37 | 3703 |
850 | 12.38 | 19341 | 24740 | 201995 | Takanen Lari | Paimion Rasti | 3765 |
851 | 12.40 | 3212 | 24744 | 185005 | Ruohola Aaro | MS Parma | 3789 |
852 | 12.42 | 28911 | 17015 | 504769 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3818 |
853 | 12.44 | 20498 | 18852 | 183010 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 3823 |
854 | 12.46 | 3089 | 17901 | 242950 | Väisänen Henrik | MS Parma | 3834 |
855 | 12.48 | 11382 | 28160 | 190262 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 3846 |
856 | 12.50 | 16035 | 15033 | 214208 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 3861 |
857 | 12.52 | 19942 | 11049 | 195224 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 3862 |
858 | 12.54 | 115714 | 24809 | 43808 | Zhelyazkov Dimitar | 3893 | |
859 | 12.56 | 9668 | 17607 | 508465 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 3906 |
860 | 12.58 | 7095 | 11050 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 3984 |
861 | 13.00 | 10795 | 12029 | 199772 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 3986 |
862 | 13.02 | 1718 | 10871 | 500983 | Huikko Petteri | Lahden Suunnistajat-37 | 3997 |
863 | 13.04 | 12322 | 24802 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 4015 |
864 | 13.06 | 94704 | 10565 | 207805 | Helgerud Øyvind | Norway | 4070 |
865 | 13.08 | 100093 | 22153 | 65776 | Popov Igor | Hiisirasti | 4108 |
866 | 13.10 | 111373 | 20662 | 232761 | Esteves Ferreira Ricardo | MS Parma | 4143 |
867 | 13.12 | 106949 | 23018 | 239965 | Komarov Kirill | Espoon Suunta | 4155 |
868 | 13.14 | 6453 | 10911 | 507281 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 4160 |
869 | 13.16 | 10209 | 19422 | 508403 | Hasu Topi | OK Trian | 4196 |
870 | 13.18 | 96357 | 24006 | 222290 | Leinonen Pauli | Lahden Suunnistajat-37 | 4281 |
871 | 13.20 | 11884 | 21689 | 502006 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 4341 |
872 | 13.22 | 7742 | 18817 | 504652 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 4349 |
873 | 13.24 | 8892 | 16366 | 501448 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 4374 |
874 | 13.26 | 29581 | 18053 | 500067 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 4514 |
875 | 13.28 | 26368 | 22028 | 218143 | Sulkula Ilari | Vaajakosken Terä | 4532 |
M21E M21EB W21E W21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60 D65 D70 D75 D80 H17-20 D17-20 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR
201 | 12.01 | 10997 | 2356 | 216483 | Hulkkonen Johanna | Koovee | 2680 |
202 | 12.03 | 11989 | 28428 | 508233 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 2968 |
203 | 12.05 | 10615 | 22791 | 215707 | Rajamäki Netta | Kalevan Rasti | 3295 |
204 | 12.07 | 839 | 2770 | 505509 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 3360 |
205 | 12.09 | 3062 | 19714 | 231221 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 3456 |
206 | 12.11 | 34410 | 25101 | 185125 | Lohikainen Milla | Tampereen Pyrintö | 3493 |
207 | 12.13 | 13651 | 24795 | 226365 | Heittola Suvi | Rajamäen Rykmentti | 3623 |
208 | 12.15 | 9352 | 27963 | 508163 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat | 3639 |
209 | 12.17 | 94337 | 22245 | 221528 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 3648 |
210 | 12.19 | 2165 | 4054 | 213948 | Mänkärlä Aino | Lynx | 3760 |
211 | 12.21 | 6601 | 19628 | 502078 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 4017 |
212 | 12.23 | 10733 | 18915 | 504829 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 4191 |
213 | 12.25 | 94687 | 5544 | 140272 | Somova Inna | Hiisirasti | 4201 |
214 | 12.27 | 9208 | 18916 | 504277 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 4216 |
215 | 12.29 | 25903 | 19798 | 500096 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 4230 |
216 | 12.31 | 113839 | 24882 | 243514 | Rodrigues Filipa | 4254 | |
217 | 12.33 | 7802 | 2789 | 504161 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 4294 |
218 | 12.35 | 3014 | 6094 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee | 4318 |
219 | 12.37 | 28346 | 24222 | 192045 | Jalava Enni | Turun Suunnistajat | 4364 |
220 | 12.39 | 9442 | 24794 | 505055 | Schoultz von Katja | Pargas IF | 4452 |
221 | 12.41 | 10998 | 2357 | 502463 | Hulkkonen Niina | Sweden | 4461 |
222 | 12.43 | 34912 | 2209 | 506088 | Hirvonen Eveliina | Norway | 4476 |
223 | 12.45 | 115691 | 18950 | 123344 | Bevza Tatiana | Russia | 4509 |
224 | 12.47 | 6447 | 19418 | 204035 | Istolahti Tiia | MS Parma | 4534 |
225 | 12.49 | 28758 | 24271 | 221633 | Nymalm Amy | Pargas IF | 4590 |
226 | 12.51 | 24944 | 28427 | 503222 | Enlund Alexandra | Pargas IF | 4655 |
227 | 12.53 | 12032 | 24228 | 506103 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 4677 |
228 | 12.55 | 33590 | 1909 | 195156 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 4685 |
229 | 12.57 | 23766 | 5400 | 508155 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 4771 |
230 | 12.59 | 21991 | 24311 | 227100 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 4800 |
231 | 13.01 | 4369 | 6379 | 506382 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 4815 |
232 | 13.03 | 29366 | 23027 | 195291 | Westerlund Ina | Paimion Rasti | 4841 |
233 | 13.05 | 112487 | 19063 | 159037 | Dvorianskaia Anna | Hiisirasti | 5044 |
234 | 13.07 | 10218 | 4233 | 500688 | Nurmi Kirsi | Sweden | 5603 |
235 | 13.09 | 39003 | 18912 | 194472 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 5847 |
236 | 13.11 | 3374 | 4251 | 186751 | Närhi Anna | Sweden | 6024 |
237 | 13.13 | 97508 | 2672 | 505558 | Kaasiku Evely | Koovee | 6044 |
238 | 13.15 | 45622 | 4894 | 196258 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 6070 |
239 | 13.17 | 29295 | 19926 | 179717 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 6126 |
240 | 13.19 | 24500 | 4161 | 184960 | Niittynen Miia | Koovee | 6172 |
241 | 13.21 | 20469 | 3050 | 505556 | Efimova Natalia | Hiisirasti | 6172 |
242 | 13.23 | 34933 | 2876 | 501500 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 6179 |
243 | 13.25 | 30058 | 4811 | 501450 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 6188 |
244 | 13.27 | 9580 | 4212 | 145817 | Novikova Julia | Hiidenkiertäjät | 6234 |
245 | 13.29 | 1424 | 5370 | 226309 | Sianoja Maija | MS Parma | 6315 |
246 | 13.31 | 35611 | 1963 | 501555 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 6324 |
247 | 13.33 | 6479 | 1107 | 504770 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 6374 |
248 | 13.35 | 39012 | 4150 | 501553 | Harju Venla | Tampereen Pyrintö | 6470 |
249 | 13.37 | 35268 | 5930 | 192864 | Rudnaya Anastasia | MS Parma | 6575 |
250 | 13.39 | 24089 | 166 | 501556 | Anttonen Sari | SK Pohjantähti | 6577 |
M21E M21EB W21E W21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60 D65 D70 D75 D80 H17-20 D17-20 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR
901 | 11.01 | 115710 | 33745 | 234992 | Kondrashova Natalia | Russia | 0 |
903 | 11.05 | 110406 | 25230 | 238888 | Penzina Kseniia | Rajamäen Rykmentti | 0 |
904 | 11.07 | 98575 | 18839 | 65781 | Borisova Daria | Hiisirasti | 0 |
905 | 11.09 | 45339 | 18838 | 502001 | Krasilnikova Daria | Russia | 0 |
906 | 11.11 | 41491 | 597 | 152017 | Borodulina Olga | Kuzmolovo | 0 |
907 | 11.13 | 22936 | 4160 | 191537 | Taanila Marjo | Koovee | 509 |
908 | 11.15 | 16970 | 24483 | 216446 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 538 |
909 | 11.17 | 28043 | 33495 | 202685 | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti | 556 |
910 | 11.19 | 30658 | 24268 | 507245 | Cederberg Ida-Marie | Pargas IF | 643 |
911 | 11.21 | 28034 | 20271 | 503086 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 699 |
912 | 11.23 | 14460 | 5856 | 207047 | Tarvonen Silja | Kalevan Rasti | 806 |
913 | 11.25 | 28526 | 32106 | 507008 | Rintanen Heini | Turun Suunnistajat | 1034 |
914 | 11.27 | 10386 | 27685 | 190675 | Niva Sara | SK Pohjantähti | 1081 |
915 | 11.29 | 112028 | 28788 | 202074 | Vainikka Kaisa | Kouvolan Suunnistajat | 1138 |
916 | 11.31 | 6032 | 24234 | 185214 | Norrbacka Sanni | Lynx | 1401 |
917 | 11.33 | 104010 | 5176 | 505797 | Savkina Ekaterina | Espoon Suunta | 1467 |
918 | 11.35 | 692 | 4674 | 190337 | Portin Laura | Pargas IF | 1471 |
919 | 11.37 | 115571 | 23024 | 111007 | Zasimovskaja Mariia | Hiisirasti | 1638 |
920 | 11.39 | 6333 | 6308 | 194152 | Väänänen Mari | Kalevan Rasti | 1689 |
921 | 11.41 | 33864 | 19470 | 504124 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 2066 |
922 | 11.43 | 34423 | 19713 | 195469 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 2152 |
923 | 11.45 | 28870 | 231 | 507148 | Autio Päivi | Hiisirasti | 2289 |
924 | 11.47 | 21255 | 20126 | 194146 | Koskinen Noora | MS Parma | 2422 |
925 | 11.49 | 6895 | 27546 | 84606 | Donner Isabel | OK77 | 2664 |
926 | 11.51 | 29367 | 32347 | 501691 | Myrskog Ellen | IK Kronan | 2914 |
927 | 11.53 | 20523 | 2127 | 239100 | Heikkonen Anni | MS Parma | 2952 |
928 | 11.55 | 21818 | 33019 | 195226 | Oksanen Maiju | SK Pohjantähti | 2992 |
929 | 11.57 | 11181 | 27688 | 500935 | Julkunen Sonja | Turun Suunnistajat | 2997 |
930 | 11.59 | 11299 | 24829 | 189289 | Kirvesmies Lotta | Lahden Suunnistajat-37 | 3004 |
931 | 12.01 | 9087 | 23420 | 89267 | Haavisto Emmi | Turun Suunnistajat | 3085 |
932 | 12.03 | 109688 | 21431 | 53506 | Vlasova Ekaterina | Hiisirasti | 3241 |
933 | 12.05 | 19564 | 20399 | 508351 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 3291 |
M21E M21EB W21E W21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60 H65 H70 H75 H80 H85 D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60 D65 D70 D75 D80 H17-20 D17-20 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 D10 H10RR D10RR
302 | 11.02 | 11906 | 191441 | Rehn Ville | Lynx | 0 | |
303 | 11.04 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee | 0 | |
306 | 11.10 | 36435 | 501493 | Härkönen Sami | Oulun Tarmo | 0 | |
307 | 11.12 | 27975 | 208530 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 0 | |
313 | 11.24 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 0 | |
318 | 11.34 | 35252 | 198368 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 0 | |
320 | 11.38 | 26314 | 228392 | Helminen Topias | Jämsän Retki-Veikot | 0 | |
323 | 11.44 | 113713 | 85027 | Botygin Daniil | Lapuan Virkiä | 0 | |
325 | 11.48 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SK Uusi | 0 | |
327 | 11.52 | 102916 | 503038 | Pasanen Ville | Kuopion Suunnistajat | 0 | |
328 | 11.54 | 33129 | 503713 | Mäki Juho | Rasti 88 | 0 | |
333 | 12.04 | 26853 | 193299 | Husu Miika | Lappeen Riento | 0 | |
334 | 12.06 | 39628 | 230014 | Lamberg Benjamin | Espoon Suunta | 0 | |
338 | 12.14 | 22937 | 504860 | Mustajoki Tiitus | Tampereen Pyrintö | 0 | |
339 | 12.16 | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 0 | |
341 | 12.20 | 92686 | 500197 | Vicari Lars | Navi | 0 | |
343 | 12.24 | 35121 | 501638 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 0 | |
346 | 12.30 | 32384 | 199162 | Simonen Markus | Kalevan Rasti | 0 | |
349 | 12.36 | 11907 | 500713 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 0 | |
352 | 12.42 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | 0 | |
354 | 12.46 | 11362 | 218215 | Stenbacka Oscar | OK77 | 0 | |
355 | 12.48 | 14616 | 500742 | Ekholm Tobias | OK Trian | 0 | |
357 | 12.52 | 27509 | 224495 | Kinnala Ville | Turun Suunnistajat | 0 | |
359 | 12.56 | 11866 | 206960 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 0 | |
360 | 12.58 | 12799 | 501991 | Turkki Eero | Olavin Rasti | 0 | |
361 | 13.00 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | 0 | |
363 | 13.04 | 35767 | 208059 | Talja Eljas | OK77 | 0 | |
367 | 13.12 | 109594 | 227135 | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 0 | |
371 | 13.20 | 40893 | 208204 | Vesilind Kaarel | Helsingin Suunnistajat | 0 | |
373 | 13.24 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MS Parma | 0 | |
374 | 13.26 | 13953 | 501791 | Vaenerberg Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 0 | |
375 | 13.28 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | Ulvilan Ura | 0 | |
383 | 13.44 | 95790 | 503850 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 0 | |
385 | 13.48 | 110564 | 506442 | Torkkel Juho | Kärkölän Kisa-Veikot | 0 | |
386 | 13.50 | 115616 | 141246 | Caune Ilgvars | Vehkalahden Veikot | 0 | |
398 | 14.14 | 3170 | 110516 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 0 | |
400 | 14.18 | 29280 | 505981 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 0 | |
401 | 14.20 | 27878 | 501660 | Ekström Rasmus | MS Parma | 0 | |
408 | 14.34 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 0 | |
410 | 14.38 | 115574 | 504921 | Key Aston | Turun Suunnistajat | 0 | |
411 | 14.40 | 13543 | 206718 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 0 | |
417 | 14.52 | 12924 | 170003 | Kinnunen Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 0 | |
418 | 14.54 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | Tampereen Pyrintö | 0 | |
422 | 15.02 | 37573 | 186725 | Johansson Emil | IF Brahe | 0 | |
425 | 15.08 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 0 | |
426 | 15.10 | 32288 | 215469 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 0 | |
427 | 15.12 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 0 | |
